Eksplorasi mendalam menggunakan Estimasi Interval dan Pengujian Hipotesis untuk memahami pola transaksi dan perilaku pelanggan cafe di sekitar kampus.
| No. | Hari Kunjungan | Jumlah Item | Waktu Tunggu | Total Bayar | Keterangan Fenomena |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | π Senin | 2 | 12 mnt | Rp35.000 | Pola weekday standar |
| 2 | π Senin | 1 | 8 mnt | Rp22.000 | Pembeli individu (me-time) |
| 3 | π Senin | 6 | 28 mnt | Rp150.000 | β οΈ Outlier (Traktiran di hari Senin) |
| 4 | π Selasa | 2 | 11 mnt | Rp40.000 | Pola weekday standar |
| 5 | π Selasa | 3 | 15 mnt | Rp48.000 | Beli kopi + 2 camilan |
| 6 | π Rabu | 1 | 7 mnt | Rp25.000 | Pola weekday standar |
| 7 | π Rabu | 4 | 20 mnt | Rp65.000 | Pertemuan kasual |
| 8 | π Kamis | 2 | 13 mnt | Rp42.000 | Pola weekday standar |
| 9 | π Kamis | 2 | 10 mnt | Rp38.000 | Pola weekday standar |
| 10 | π Jumat | 3 | 16 mnt | Rp55.000 | Mulai masuk atmosfer weekend |
| 11 | π Jumat | 5 | 24 mnt | Rp85.000 | Nongkrong sepulang kerja |
| 12 | π Sabtu | 4 | 22 mnt | Rp90.000 | Weekend (Omzet naik) |
| 13 | π Sabtu | 6 | 32 mnt | Rp135.000 | Weekend (Grup besar, nunggu lama) |
| 14 | π Sabtu | 5 | 25 mnt | Rp110.000 | Weekend (Kuartil atas di Boxplot) |
| 15 | π Minggu | 3 | 18 mnt | Rp70.000 | Keluarga/Pasangan |
| 16 | π Minggu | 2 | 12 mnt | Rp45.000 | Nilai Median data (xΜ) |
| 17 | π Senin | 1 | 9 mnt | Rp20.000 | Kembali sepi di awal minggu |
| 18 | π Senin | 2 | 14 mnt | Rp39.000 | Pola weekday standar |
| 19 | π Selasa | 2 | 11 mnt | Rp41.000 | Pola weekday standar |
| 20 | π Rabu | 3 | 17 mnt | Rp50.000 | Pola weekday standar |
| 21 | π Rabu | 2 | 12 mnt | Rp36.000 | Pola weekday standar |
| 22 | π Kamis | 1 | 6 mnt | Rp23.000 | Pola weekday standar |
| 23 | π Jumat | 4 | 19 mnt | Rp75.000 | Menjelang malam minggu |
| 24 | π Sabtu | 5 | 26 mnt | Rp120.000 | Weekend (Lonjakan mingguan) |
| 25 | π Sabtu | 6 | 30 mnt | Rp140.000 | Weekend (Memicu lag ke-7 di ACF) |
| 26 | π Minggu | 3 | 15 mnt | Rp60.000 | Pola data normal tengah |
| 27 | π Minggu | 2 | 13 mnt | Rp46.000 | Pola data normal tengah |
| 28 | π Senin | 2 | 11 mnt | Rp37.000 | Pola weekday standar |
| 29 | π Selasa | 1 | 8 mnt | Rp24.000 | Pola weekday standar |
| 30 | π Selasa | 4 | 21 mnt | Rp68.000 | Rapat kecil mahasiswa |
Menghitung rentang estimasi rata-rata populasi dari data sampel menggunakan distribusi t-Student dengan tingkat kepercayaan 95%.
Uji statistik parametrik untuk membandingkan rata-rata dua kelompok independen (Weekend vs Weekday) dan menentukan apakah perbedaan signifikan secara statistik.
Exploratory Data Analysis secara kuantitatif menggunakan ukuran pemusatan, sebaran, dan inferensi statistik untuk memahami pola dalam data.
Mengukur kekuatan bukti terhadap hipotesis nol. Semakin kecil p-value, semakin kuat bukti untuk menolak Hβ dan menerima kesimpulan alternatif.